CBW-1C-24B

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CBW-1C-24B 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CBW-1C-24B 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CBW-1C-24B |
|---|---|
| 제조사 | Agastat Relays / TE Connectivity |
| 기술 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 26.5V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $181.282 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CBW-1C-24B | 제조사 | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 기술 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 26.5V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 169 pcs | 데이터 시트 | CBW-1C-24B |
| 범주 | 릴레이 | 전압 켜기 (최대) | 14 VDC |
| 해제 전압 (최소) | 1.8 VDC | 종단 스타일 | PC Pin |
| 스위칭 전압 | 28VDC - Nom | 연속 | C, CII |
| 릴레이 유형 | General Purpose | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 1617087-3 16170873 A107290 |
작동 온도 | -65°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 27 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 풍모 | Sealed - Hermetically | 상세 설명 | General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 26.5VDC Coil Chassis Mount |
| 접점 정격 (전류) | 10A | 접점 재질 | - |
| 문의 양식 | SPDT (1 Form C) | 코일 전압 | 26.5VDC |
| 코일 유형 | Non Latching | 코일 저항 | 700 Ohms |
| 코일 출력 | - | 코일 전류 | 37.9mA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
T9GV1L24-24 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V - 재고:
40999
- 부품#:
V23061A1004A302 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GENERAL PURPOSE SPST 8A 9V - 재고:
30839
- 부품#:
PCD-124D1M,010 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GEN PURPOSE SPST 15A 24V - 재고:
4703
- 부품#:
9100-233C999 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GEN PURP 1 FORM C 24V - 재고:
5189
- 부품#:
V23092-A1012-A301 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GEN PURPOSE SPDT 6A 12V - 재고:
14624
- 부품#:
PCK-112D2M,000 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V - 재고:
55758



