AWSCR-6.00CP-T4

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AWSCR-6.00CP-T4 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AWSCR-6.00CP-T4 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AWSCR-6.00CP-T4 |
|---|---|
| 제조사 | Abracon Corporation |
| 기술 | CER RES 6.0000MHZ 30PF SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.067 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AWSCR-6.00CP-T4 | 제조사 | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CER RES 6.0000MHZ 30PF SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 334018 pcs | 데이터 시트 | Frequency Control Product CatalogAWSCR-CP Series Datasheet |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 유형 | Ceramic |
| 크기 / 치수 | 0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm) | 연속 | AWSCR-CP |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 3-SMD, Non-Standard |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 13 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS Compliant | 임피던스 | 30 Ohms |
| 신장 | 0.071" (1.80mm) | 주파수 허용 오차 | ±0.5% |
| 주파수 안정성 | ±0.3% | 회수 | 6MHz |
| 풍모 | Built in Capacitor | 상세 설명 | 6MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 30pF ±0.3% 30 Ohms -25°C ~ 85°C Surface Mount |
| 정전 용량 | 30pF |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
