VE09P02750KDD

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VE09P02750KDD 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VE09P02750KDD 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | VE09P02750KDD |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | VARISTOR 430V 1.75KA DISC 9MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | VE09P02750KDD | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | VARISTOR 430V 1.75KA DISC 9MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4818 pcs | 데이터 시트 | VE/VF Series P Type |
| 범주 | 회로 보호 | 바리스터 전압 (일반) | 430V |
| 바리스터 전압 (최소) | 387V | 바리스터 전압 (최대) | 473V |
| 연속 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Disc 9mm | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 회로의 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 최대 DC 전압 | 350V |
| 최대 AC 전압 | 275V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 에너지 | 40J | 상세 설명 | 430V 1.75kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 9mm |
| 전류 - 서지 | 1.75kA | 정전 용량 @ 주파수 | 120pF @ 1kHz |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

