TPSA226K010R0900

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TPSA226K010R0900 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TPSA226K010R0900 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TPSA226K010R0900 |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CAP TANT 22UF 10V 10% 1206 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 2000 pcs | 4000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.043 | $0.041 | $0.038 | |||
| 14000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |||
| $0.037 | $0.034 | $0.033 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | TPSA226K010R0900 | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP TANT 22UF 10V 10% 1206 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 748895 pcs | 데이터 시트 | TPS Series, Low ESR |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 10V |
| 유형 | Molded | 용인 | ±10% |
| 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 연속 | TPS |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) |
| 다른 이름들 | 1253-1806-2 1253-1806-2-ND 478-11579-2 TPSA226K010R0900-ND |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | 제조 회사 규격 코드 | A |
| 수명 @ 온도. | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.071" (1.80mm) |
| 풍모 | General Purpose | 고장율 | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | 900 mOhm | 상세 설명 | 22µF Molded Tantalum Capacitors 10V 1206 (3216 Metric) 900 mOhm |
| 정전 용량 | 22µF |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
