TAWD107M010R0500

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TAWD107M010R0500 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TAWD107M010R0500 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TAWD107M010R0500 |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | TAWD107M010R0500 | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4809 pcs | 데이터 시트 | TAW Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 10V |
| 유형 | Molded | 용인 | ±20% |
| 크기 / 치수 | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) | 연속 | TAW |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 2917 (7343 Metric) |
| 다른 이름들 | 478-4748-1 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조 회사 규격 코드 | D | 수명 @ 온도. | - |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.122" (3.10mm) | 풍모 | Fail Safe with Built-in Fuse |
| 고장율 | - | ESR (등가 직렬 저항) | 500 mOhm |
| 상세 설명 | 100µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 500 mOhm | 정전 용량 | 100µF |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
199D475X0035C6A1E3 - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP TANT 4.7UF 20% 35V RADIAL - 재고:
106119
- 부품#:
T95C106K025LSAL - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP TANT 10UF 25V 10% 2812 - 재고:
21992
