SR215C103JAATR1

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SR215C103JAATR1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SR215C103JAATR1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SR215C103JAATR1 |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CAP CER 10000PF 50V X7R RADIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 9000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.034 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SR215C103JAATR1 | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 10000PF 50V X7R RADIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 730723 pcs | 데이터 시트 | SR SkyCap® Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 50V |
| 용인 | ±5% | 두께 (최대) | - |
| 온도 계수 | X7R | 크기 / 치수 | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) |
| 연속 | SkyCap® SR | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Radial |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks |
| 리드 (Lead) | Formed Leads - Kinked | 리드 간격 | 0.200" (5.08mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.300" (7.62mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 10000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| 정전 용량 | 10000pF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

