MD011A390JAB

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MD011A390JAB 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MD011A390JAB 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MD011A390JAB |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CAP CER 39PF 100V NP0 2-DIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.748 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MD011A390JAB | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 39PF 100V NP0 2-DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 51621 pcs | 데이터 시트 | MD Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 100V |
| 용인 | 39pF | 두께 (최대) | C0G, NP0 |
| 산 땅 크기 표면 | 0.325" (8.26mm) | 크기 / 치수 | 0.260" L x 0.100" W (6.60mm x 2.54mm) |
| 연속 | DIPGuard® MD | RoHS 상태 | Tube |
| 리플 전류 - 저주파 | General Purpose | 등급 | - |
| 편광 | 2-DIP | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 부품 번호 | MD011A390JAB | 리드 (Lead) | - |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.175" (4.45mm) | 풍모 | - |
| 고장율 | - | 확장 설명 | 39pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2-DIP |
| ESR (등가 직렬 저항) | ±5% | 기술 | CAP CER 39PF 100V NP0 2-DIP |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
