CX2016DB24000D0GEJZ1

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CX2016DB24000D0GEJZ1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CX2016DB24000D0GEJZ1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CX2016DB24000D0GEJZ1 |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CX2016DB24000D0GEJZ1 | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 6008 pcs | 데이터 시트 | CX2016DB Series Datasheet |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 유형 | MHz Crystal |
| 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 연속 | CX2016DB, Kyocera |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | 다른 이름들 | 478-6948-2 |
| 작동 온도 | -10°C ~ 70°C | 작동 모드 | Fundamental |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 부하 용량 | 8pF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.018" (0.45mm) | 주파수 허용 오차 | ±15ppm |
| 주파수 안정성 | ±15ppm | 회수 | 24MHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 150 Ohms | 상세 설명 | 24MHz ±15ppm Crystal 8pF 150 Ohms 4-SMD, No Lead |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
