CWR15FK106KBRZ

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CWR15FK106KBRZ 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CWR15FK106KBRZ 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CWR15FK106KBRZ |
|---|---|
| 제조사 | AVX Corporation |
| 기술 | CAP TANT 10UF 10% 10V 0805 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.61 | $5.329 | $4.207 | $3.873 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CWR15FK106KBRZ | 제조사 | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP TANT 10UF 10% 10V 0805 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 8720 pcs | 데이터 시트 | TBC Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 10V |
| 유형 | Molded | 용인 | ±10% |
| 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) | 연속 | Military, MIL-PRF-55365/12, CWR15 |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | 1010-1069 1010-1069-MIL CWR15FK106KARZ CWR15FK106KARZ\TR TBCR106K010CRMA0000 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 제조 회사 규격 코드 | R |
| 수명 @ 온도. | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.061" (1.55mm) |
| 풍모 | Military | 고장율 | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | 6 Ohm | 상세 설명 | 10µF Molded Tantalum Capacitors 10V 0805 (2012 Metric) 6 Ohm |
| 정전 용량 | 10µF |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

