1-1624191-2

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 1-1624191-2 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 1-1624191-2 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 1-1624191-2 |
|---|---|
| 제조사 | AMP Connectors / TE Connectivity |
| 기술 | POT 22K OHM 1/10W CARBON LOG |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 1-1624191-2 | 제조사 | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 기술 | POT 22K OHM 1/10W CARBON LOG | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4162 pcs | 데이터 시트 | 1624191 Drawing |
| 범주 | 전위차계, 가변 저항기 | 용인 | ±20% |
| 종단 스타일 | PC Pins, Board Locks | 온도 계수 | ±500ppm/°C |
| 작은 초 | Logarithmic | 크기 - 바디 | Rectangular - 0.622" x 0.533" Face x 0.285" H (15.80mm x 13.55mm x 7.25mm) |
| 연속 | 51, Citec | 회전 | 300° |
| 저항성 재질 | Carbon | 저항 (Ohms) | 22k |
| 전력 (W) | 0.1W, 1/10W | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 5150500328.00 | 턴 수 | 1 |
| 갱단 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | 22k Ohm 1 Gang Logarithmic Through Hole Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.1W, 1/10W PC Pins, Board Locks | 부싱 스레드 | - |
| 스위치 내장 | None | 조정 유형 | Top Adjustment |
| 액추에이터 유형 | - | 엑추에이터 길이 | - |
| 액추에이터 직경 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
1-1624200-2 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
POT 1K OHM 1W WIREWOUND LINEAR - 재고:
6870
- 부품#:
1-1624109-8 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
FIXED IND 8.2NH 300MA 950 MOHM - 재고:
495093
- 부품#:
1-1624109-5 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
FIXED IND 4.7NH 300MA 550 MOHM - 재고:
561756
- 부품#:
1-1624200-0 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
POT 100 OHM 1W WIREWOUND LINEAR - 재고:
7522
- 부품#:
1-1624109-7 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
FIXED IND 6.8NH 300MA 750 MOHM - 재고:
566180
- 부품#:
1-1624200-1 - 제조업체:
AMP Connectors / TE Connectivity - 기술:
POT 1K OHM 1W WIREWOUND LINEAR - 재고:
7082
