SZ1SMB5917BT3G-VF01
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SZ1SMB5917BT3G-VF01 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SZ1SMB5917BT3G-VF01 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SZ1SMB5917BT3G-VF01 |
|---|---|
| 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| 기술 | DIODE ZENER 4.7V 550MW SMB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.091 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SZ1SMB5917BT3G-VF01 | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE ZENER 4.7V 550MW SMB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 239006 pcs | 데이터 시트 | 1SMB59xxBT3G, SZ1SMB59xxT3G Series |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 4.7V |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.5V @ 200mA | 용인 | ±5.13% |
| 제조업체 장치 패키지 | SMB | 연속 | Automotive, AEC-Q101 |
| 전력 - 최대 | 550mW | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | DO-214AA, SMB | 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 39 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | 5 Ohms | 상세 설명 | Zener Diode 4.7V 550mW ±5.13% Surface Mount SMB |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 5µA @ 1.5V |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
