NCV887103D1R2G
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NCV887103D1R2G 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NCV887103D1R2G 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | NCV887103D1R2G |
|---|---|
| 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| 기술 | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.886 | $0.795 | $0.639 | $0.525 | $0.435 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | NCV887103D1R2G | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 72616 pcs | 데이터 시트 | NCV8871 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | 3.2 V ~ 40 V |
| 토폴로지 | Boost, Flyback | 동기 정류기 | No |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | 연속 | - |
| 직렬 인터페이스 | - | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 출력 유형 | Transistor Driver |
| 출력 단계 | 1 | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | NCV887103D1R2GOSDKR | 작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 출력 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 24 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | Step-Up, Step-Up/Step-Down | 주파수 - 전환 | 340kHz |
| 듀티 사이클 (최대) | 93% | 상세 설명 | Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| 제어 기능 | Current Limit, Enable | 클럭 동기화 | Yes |
| 기본 부품 번호 | NCV887103 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
