ADP3806JRUZ-REEL7
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADP3806JRUZ-REEL7 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADP3806JRUZ-REEL7 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ADP3806JRUZ-REEL7 |
|---|---|
| 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| 기술 | IC CHARGER LI-ION ADJ 24-TSSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ADP3806JRUZ-REEL7 | 제조사 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CHARGER LI-ION ADJ 24-TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4009 pcs | 데이터 시트 | ADP3806 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 (최대) | 20V |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-TSSOP | 연속 | - |
| 프로그래밍 가능한 기능 | - | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 다른 이름들 | ADP3806JRUZ-REEL7DKR |
| 작동 온도 | 0°C ~ 100°C (TA) | 세포의 수 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | - | 결함 보호 | - |
| 상세 설명 | Charger IC Lithium Ion 24-TSSOP | 전류 - 충전 | Constant - Programmable |
| 현재 충전 - 맥스 | - | 배터리 팩 전압 | - |
| 배터리 화학 | Lithium Ion | 기본 부품 번호 | ADP3806 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

