LTC1960CG#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC1960CG#PBF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC1960CG#PBF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTC1960CG#PBF |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | IC BATT CHRGR/SELECTR DUAL36SSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.462 | $3.627 | $2.719 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LTC1960CG#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC BATT CHRGR/SELECTR DUAL36SSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 14323 pcs | 데이터 시트 | LTC1960 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 (최대) | 28V |
| 제조업체 장치 패키지 | 36-SSOP | 연속 | - |
| 프로그래밍 가능한 기능 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 36-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 다른 이름들 | LTC1960CGPBF |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (TA) | 세포의 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | SPI |
| 결함 보호 | Over Current | 상세 설명 | Charger IC Smart Batteries 36-SSOP |
| 전류 - 충전 | - | 현재 충전 - 맥스 | - |
| 배터리 팩 전압 | - | 배터리 화학 | Smart Batteries |
| 기본 부품 번호 | LTC1960 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
YACT24MB05HA000000 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
JAM NUT RECEPTACLE - 재고:
2003
