LTC1729CMS8-8.2#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC1729CMS8-8.2#PBF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC1729CMS8-8.2#PBF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTC1729CMS8-8.2#PBF |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | IC CTRLR BATT CHRGR LI-ION 8MSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.91 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LTC1729CMS8-8.2#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CTRLR BATT CHRGR LI-ION 8MSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 35205 pcs | 데이터 시트 | LTC1729 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 (최대) | 28V |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-MSOP | 연속 | - |
| 프로그래밍 가능한 기능 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 세포의 수 | 2 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | - | 결함 보호 | - |
| 상세 설명 | Charger IC Lithium Ion 8-MSOP | 전류 - 충전 | - |
| 현재 충전 - 맥스 | - | 배터리 팩 전압 | 8.2V |
| 배터리 화학 | Lithium Ion | 기본 부품 번호 | LTC1729 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
