LT1110CN8#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LT1110CN8#PBF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LT1110CN8#PBF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LT1110CN8#PBF |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.5A 8DIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.148 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LT1110CN8#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.5A 8DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 28163 pcs | 데이터 시트 | LT1110 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.22V |
| 전압 - 출력 (최대) | 50V (Switch) | 전압 - 입력 (최소) | 1V |
| 전압 - 입력 (최대) | 30V | 토폴로지 | Buck, Boost |
| 동기 정류기 | No | 제조업체 장치 패키지 | 8-PDIP |
| 연속 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Step-Up, Step-Down |
| 주파수 - 전환 | 70kHz | 상세 설명 | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.22V 1 Output 1.5A (Switch) 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 전류 - 출력 | 1.5A (Switch) | 기본 부품 번호 | LT1110 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
