DC1593A-E

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DC1593A-E 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DC1593A-E 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DC1593A-E |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | BOARD DAC LTC2635-12 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.037 | $27.625 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DC1593A-E | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD DAC LTC2635-12 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1277 pcs | 데이터 시트 | DC590B Demo ManualDC1593A ManualLTC2635 Datasheet |
| 범주 | 개발 보드, 키트, 프로그래머 | 활용 IC / 부품 | LTC2635-12 |
| 구성품 | Board(s) | 시간을 정착 | 4.4µs |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | - |
| 다른 이름들 | DC1593AE | DAC의 수 | 4 |
| 비트 수 | 12 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | LTC2635-12 12 Bit Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | 데이터 인터페이스 | I²C |
| DAC 유형 | Voltage | 기본 부품 번호 | LTC2635 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

