ADUM5010ARSZ-RL7

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADUM5010ARSZ-RL7 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADUM5010ARSZ-RL7 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ADUM5010ARSZ-RL7 |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | DC DC CONVERTER 3.15-5.25V 150MW |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 500 pcs | 1000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.793 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ADUM5010ARSZ-RL7 | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER 3.15-5.25V 150MW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 48928 pcs | 데이터 시트 | ADuM5010 |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 3.15 ~ 5.25 V |
| 전압 - 분리 | 2.5kV | 전압 - 입력 (최소) | 3V |
| 전압 - 입력 (최대) | 5.5V | 유형 | Isolated Module |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-SSOP | 크기 / 치수 | 0.323" L x 0.295" W x 0.073" H (8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) |
| 연속 | ADuM5010 | 전력 (W) | 150mW |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| 다른 이름들 | ADUM5010ARSZ-RL7TR ADUM5010ARSZRL7 |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OTP, UVLO |
| 능률 | - | 상세 설명 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.15 ~ 5.25 V 30mA 3V - 5.5V Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 30mA | 제어 기능 | Enable, Active Low |
| 기본 부품 번호 | ADUM5010 | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
RC3225F4421CS - 제조업체:
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. - 기술:
RES 4.42K OHM 1% 1/3W 1210 - 재고:
2066654
