AD7417ARU-REEL7

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AD7417ARU-REEL7 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AD7417ARU-REEL7 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AD7417ARU-REEL7 |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | SENSOR DIGITAL -40C-125C 16TSSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AD7417ARU-REEL7 | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR DIGITAL -40C-125C 16TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5816 pcs | 데이터 시트 | AD7416-18 |
| 범주 | 센서, 트랜스듀서 | 전압 - 공급 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 시험 조건 | 25°C (40°C ~ 125°C) | 제조업체 장치 패키지 | 16-TSSOP |
| 연속 | - | 센서 유형 | Digital, Local |
| 감지 온도 - 원격 | - | 감지 온도 - 로컬 | -40°C ~ 125°C |
| 해결 | 10 b | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 출력 유형 | I²C |
| 다른 이름들 | AD7417ARU-REEL7-ND AD7417ARU-REEL7TR |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 풍모 | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| 상세 설명 | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 10 b 16-TSSOP | 기본 부품 번호 | AD7417 |
| 정확도 - 가장 높음 (가장 낮음) | ±2°C (±3°C) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

