44-TAN-3/4"X90YD

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 44-TAN-3/4"X90YD 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 44-TAN-3/4"X90YD 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 44-TAN-3/4"X90YD |
|---|---|
| 제조사 | 3M |
| 기술 | TAPE ELECTRICAL TAN 3/4"X 90YDS |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.847 | $6.225 | $5.914 | $5.603 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $5.291 | $4.98 | $4.669 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 44-TAN-3/4"X90YD | 제조사 | 3M |
|---|---|---|---|
| 기술 | TAPE ELECTRICAL TAN 3/4"X 90YDS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 8027 pcs | 데이터 시트 | 44 Series |
| 범주 | 테이프, 접착제, 재료 | 폭 | 0.75" (19.05mm) 3/4" |
| 용법 | Electrically Insulating | 두께 - 받침대, 캐리어 | - |
| 두께 - 접착제 | - | 두께 | 0.0055" (5.5 mils, 0.140mm) |
| 온도 범위 | 266°F (130°C) Max | 테이프 유형 | Electrical |
| 유통 기한 | - | 유통 기한 | - |
| 연속 | 44 | 포장 | Roll |
| 다른 이름들 | 00054007558934 05400755893 3M157336 44-TAN-3/4"X90YD-ND 7000132492 80610610497 |
수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks | 길이 | 270' (82m) 90 yds |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 색 | Tan |
| 배킹, 캐리어 | Polyester Film / Polyester Web | 점착제 | Rubber |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
