3M SJ5616 4.5" X 10'

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 3M SJ5616 4.5" X 10' 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 3M SJ5616 4.5" X 10' 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 3M SJ5616 4.5" X 10' |
|---|---|
| 제조사 | 3M |
| 기술 | 3M SJ5616 BUMPON PROTECTIVE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $55.508 | $52.039 | $48.57 | $46.141 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 3M SJ5616 4.5" X 10' | 제조사 | 3M |
|---|---|---|---|
| 기술 | 3M SJ5616 BUMPON PROTECTIVE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 714 pcs | 데이터 시트 | SJ5600 Series DatasheetBumpon™ Brochure |
| 범주 | 하드웨어, 패스너, 액세서리 | 유형 | Bumper |
| 두께 | 0.062" (1.57mm) | 크기 / 치수 | 120.000" L x 4.500" W (3048.00mm x 114.30mm) |
| 모양 | Rollstock - Customizable | 연속 | Bumpon™, SJ5600 |
| 다른 이름들 | 3M SJ5616 4.5" X 10'-ND 3M156771 |
실장 형 | Adhesive, Acrylic |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyurethane |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 경도 | 73-78 Shore M | 형태 | Roll |
| 상세 설명 | Bumper Rollstock - Customizable 120.000" L x 4.500" W (3048.00mm x 114.30mm) Polyurethane Clear | 색 | Clear |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

