ISF15ACP4


OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ISF15ACP4 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ISF15ACP4 구입
조회를 요청하다
부품 번호 | ISF15ACP4 |
---|---|
제조사 | NKK Switches |
기술 | OLED 96X64 COLOR SW |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$38.782 |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | ISF15ACP4 | 제조사 | NKK Switches |
---|---|---|---|
기술 | OLED 96X64 COLOR SW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
사용 가능한 수량 | 1004 pcs | 데이터 시트 | OLED Display |
범주 | 스위치 | 보기 영역 | 21.3mm L x 18.7mm W |
유형 | Pushbutton, OLED | 여행 범위 | 1.8mm |
종단 스타일 | PC Pin | 스위치 기능 | Off-Mom |
전원 전압 | 2.4 ~ 3.5VDC | 스타일 | - |
연속 | SmartSwitch® | 픽셀 형식 | 96 x 64 |
포장 | Bulk | 다른 이름들 | 360-3378 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C | 운영 포스 | 204gf |
실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
LED 순방향 전압 | - | LED 순방향 전류 | - |
LED 색상 | - | 얼굴 크기 | 23.13mm L x 20.59mm W |
디스플레이 모드 | 65536 Colors, Passive Matrix | 상세 설명 | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
연락 정격, 전압 | 0.1A @ 12VDC | 회로 | SPST-NO |
- 관련 상품
- 관련 뉴스