SSR-90-R-R11-HH102

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSR-90-R-R11-HH102 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSR-90-R-R11-HH102 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SSR-90-R-R11-HH102 |
|---|---|
| 제조사 | Luminus Devices |
| 기술 | LED STARBRD RED 619NM SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.26 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SSR-90-R-R11-HH102 | 제조사 | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED STARBRD RED 619NM SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2476 pcs | 데이터 시트 | SST-90 Binning and LabelingSST-90-R Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 619nm (615nm ~ 623nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V | 시야각 | - |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 19.90mm Diameter | 연속 | SSR-90 |
| 포장 | Tray | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 103 lm/W | 발광 표면 (LES) | 3.00mm L x 3.00mm W |
| 렌즈 유형 | Domed | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 7.10mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 540 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SSR-90 Red Starboard |
| 전류 - 테스트 | 3.15A | 전류 - 최대 | 18A |
| 구성 | Starboard | 색 | Red |
| CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
