CMS-26418N

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CMS-26418N 구입
PDF로 Dowload CMS-26418N 세부 사항제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CMS-26418N 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CMS-26418N |
|---|---|
| 제조사 | CUI, Inc. |
| 기술 | SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 92DB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 40 pcs | 80 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.003 | $0.795 | $0.726 | $0.678 | ||
| 120 pcs | 280 pcs | 520 pcs | |||
| $0.63 | $0.578 | $0.565 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CMS-26418N | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 92DB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 68992 pcs | 데이터 시트 | CMS-26418N Datasheet |
| 범주 | 오디오 제품 | 유형 | General Purpose |
| 종료 | Solder Pads | 과학 기술 | Magnetic |
| 크기 / 치수 | 1.024" Dia (26.00mm) | 모양 | Round |
| 연속 | CMS | 등급 | - |
| 전력 - 정격 | 200mW | 전력 - 최대 | 300mW |
| 포트 위치 | Top | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | 102-3852 | 소재 - 자석 | Nd-Fe-B |
| 재질 - 콘 | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 임피던스 | 8 Ohms | 높이 - 장착 (최대) | 0.161" (4.10mm) |
| 주파수 범위 | 416Hz ~ 6kHz | 주파수 - 자기 공진 | 520Hz |
| 효율성 - dBA | 79.00 | 효율성 - 유형 | Sound Pressure Level (SPL) |
| 효율성 - 테스트 | 1W/1M | 상세 설명 | 8 Ohms General Purpose Speaker 200mW 416Hz ~ 6kHz Top Round 92dB |
| 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



