PCM2901E

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PCM2901E 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PCM2901E 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PCM2901E |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 47 pcs | 141 pcs | 517 pcs | 1034 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.073 | $3.589 | $3.162 | $2.813 | $2.58 | |
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | PCM2901E | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 14909 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급, 디지털 | 3 V ~ 3.6 V |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 3 V ~ 3.6 V | 유형 | Stereo Audio |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-SSOP | 시그마 델타 | Yes |
| 연속 | - | S / N 비의 ADC / DAC들 (DB) 일반 | 89 / 96 |
| 분해능 (비트) | 16 b | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 다른 이름들 | 296-12985-5 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 의 ADC / DAC를 수 | 2 / 2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 동적 범위의 ADC / DAC를 (dB) 일반 | 89 / 93 | 상세 설명 | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| 데이터 인터페이스 | USB | 기본 부품 번호 | PCM2901 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ABC18DRAI-S734 - 제조업체:
Sullins Connector Solutions - 기술:
CONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100 - 재고:
6642
